產品中心
當前位置:首頁
產品中心
日本加野KANOMAX
熱式風速儀
代理商加野Kanomax熱式風速儀KA36高效通風檢測
產品型號:代理商
更新時間:2025-03-24
廠商性質:代理商
訪問量:131
19938139269(馬經理)
加野Kanomax熱式風速儀KA36高效通風檢測-成都藤田科技提供
內容介紹:
加野Kanomax熱式風速儀KA26/KA36是一款集風速、溫度、壓力測試于一體的高精度測量設備,適用于工業通風檢測、空調性能檢測、IAQ調查、實驗室控制及潔凈室管理等多種場景。設備配備3.5英寸彩色觸摸屏,支持數字和模擬雙視圖顯示,操作直觀便捷。其藍牙通訊功能無需線纜,探頭可互換且可彎曲,極大提升了測試的靈活性和便捷性。此外,KA26/KA36還具備數據保持、智能統計運算和智能報警功能,確保測量數據的高效管理和精準分析。
產品詳情
名 稱 | Kanomax熱式風速儀 | ||
型 號 | KA26 | KA36 | |
測試對象 | 清潔的空氣 | ||
顯 示 屏 | 3.5inch電阻觸摸屏 | ||
測試范圍 (分辨率) | 風 速 | 0.00~50.0m/s (0.00~9.99 m/s 0.01m/s 10.0~50.0m/s 0.1m/s) | |
溫 度 | -20.0~100.0°C (0.1°C) | ||
壓 力 | - | 0.00~±5.00kPa(0.01kPa) | |
測試精度 | 風 速 | 讀數值的±3%和0.015m/s兩者取大值 | |
溫 度 | ±0.3°C(-20.0~0.00°C、60.0~100.0°C ±0.5°C) | ||
壓 力 | - | ±0.1kPa | |
應答性 | 風 速 | 約1秒 | |
溫 度 | 約30秒 | ||
壓 力 | - | 約1秒 | |
通 訊 | 藍牙、USB type C | ||
數據存儲 | 5000組 | ||
功 能 | 可設置正常模式及判定模式 電池余量、藍牙連接及信號強度、數據保持等狀態顯示 測試數據保持和風速的快/慢速測試功能 數據統計( 最大值、平均值、最小值 ) 智能設置(日期、時鐘、藍牙 ... ) | ||
電 源 | 內置鋰電池、AC適配器(USB type C) | ||
電池工作時間 | 約10小時 (風速5m/s、風溫20°C) | ||
外形尺寸 | 本 體 | 160×80×32mm | |
探 頭 | Φ10(傳感器)40×27×125mm (手柄)260~330mm | ||
工作環境 | 本 體 | 5~40°C | |
探 頭 | -20~100°C | ||
保存溫度 | -30~60°C | ||
重 量 | 約600g | ||
配 置 | 本體、探頭、手提箱、操作手冊、AC適配器、探頭延長棒、壓力測試膠管1.5m* |
加野Kanomax熱式風速儀KA36高效通風檢測-成都藤田科技提供
添加微信
Copyright © 2025成都藤田科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:蜀ICP備2024068697號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml