產品中心
當前位置:首頁
產品中心
日本加野KANOMAX
粒子計數器
代理商加野Kanomax粒子計數器3920大流量粒子哨兵
產品型號:代理商
更新時間:2025-03-06
廠商性質:代理商
訪問量:112
19938139269(馬經理)
加野Kanomax粒子計數器3887Lite秒級同步-成都藤田科技提供
Kanomax塵埃粒子計數器3920
六重檢測模式:單次/重復/連續/計算/遠程/國標模式自由切換,應對日常巡檢、認證審計、突發污染事件全需求。
超靈活參數配置:
→ 采樣時間:1秒~24小時無極設定
→ 間隔周期:分鐘級至天級循環監測
→ 報警閾值:自定義粒徑濃度紅線
新手友好型操作:
→ 圖標化菜單:3步完成復雜檢測任務配置
→ 語音提示:關鍵操作節點防錯提醒
→ 一鍵報告:自動關聯時間戳與定位數據
激光傳感器壽命超10萬小時,無需頻繁校準,維護成本降低70%。
移動實驗室:緊湊機身+防摔設計,輕松應對車間、倉庫、管道等狹窄空間巡檢。
*級穩定性:-20℃~50℃寬溫域運行,濕度耐受0~95% RH,工業環境全天候護航。
智能續測抗干擾:意外斷電后自動恢復測試進度,數據零丟失,保障藥廠/芯片廠關鍵生產環境監測連續性。
7千組數據智庫:存儲容量超同類3倍,支持極值/均值統計,一鍵生成PDF/Excel合規報告。
三模操控自由選:3.5英寸觸控屏、PC端軟件、遠程指令三種控制方式,適配實驗室與無人車間場景。
名 稱 | Kanomax塵埃粒子計數器 | ||
型 號 | 3905 | 3910 | 3920 |
流 量 | 28.3L/min | 50L/min | 100L/min |
測試粒徑 | 標準:0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 非標:0.3~10.0μm內任選6種粒徑 | 標準:0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 非標:0.5~10.0μm內任選6種粒徑 | |
計數效率 | 50±20%@0.3μm 符合ISO21501-4 | 50±20%@0.5μm 符合ISO21501-4 | |
最大粒子濃度 | 500,000個/cf | 300,000個/cf | |
粒徑分辨率 | <15%@0.3μm 符合ISO21501-4 | <15%@0.5μm 符合ISO21501-4 | |
測試標準 | ISO14644-1、ISO14644-2015、新版GMP、GB/T16292-2010、GB50333-2013、FEDERAL STANDARD、BRITISH STANDARD、EC GMP | ||
語 言 | 中英文 | ||
光 源 | 激光二極管 | ||
一致性損失 | <150000個/cf 5% >150000個/cf 10% 符合ISO21501-4 | ||
誤計數 | 0.2個/cf以下符合ISO21501-4 | ||
零 計 數 | 符合JIS標準 | ||
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏 | ||
測試方式 | 單次、間隔、連續 標準、統計 | ||
數據安全 | 符合21 CFR Part11 | ||
數據存儲 | 10,000組數據(文件數量)、也可外接U盤拷貝 | ||
地圖編碼 | 現場圖紙0~999個 | ||
錯誤顯示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常、限值超差 | ||
音頻輸出 | 內置揚聲器,并可進行報警和錯誤兩種音頻輸出 | ||
接 口 | USB、Ethernet | ||
打 印 | 內置打印機 | ||
采樣時間 | 6sec~23h 59min 59sec | ||
采樣次數 | 重復測試1~9,999次 | ||
計數報警 | 在1~9,999,999個計數范圍內 | ||
外接傳感器 | 風速、溫濕度、壓力 | ||
電 池 | 可充電鋰電池(兩個電池插槽) | ||
電 源 | 100~240V AC 50~60Hz | ||
質 保 期 | 整機兩年,激光光源三年 | ||
重 量 | 約4.5Kg(不含電池) | 約5.0Kg(不含電池) | |
外形尺寸 | 200×205×200mm | 200×205×250mm | |
標準附件 | 操作手冊、測試報告、零計數過濾器、鋰電池×1、等動力采樣頭、無塵管×2m、AC適配器、通訊軟件、打印紙 | ||
可 選 件 | 環境傳感器(風速、溫濕度、差壓)、高壓擴散器 、掃描探頭、便攜箱 |
加野Kanomax粒子計數器3920大流量粒子哨兵-成都藤田科技提供
添加微信
Copyright © 2025成都藤田科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:蜀ICP備2024068697號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml